2025年普高招生专业及计划
发布时间:2025年06月25日 10:30 作者:邹婷婷 审核人:邹婷婷 点击:[]
|
专业名称 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 海南 | 河南 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | 山西 | 四川 | 云南 |
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综改 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 综改 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 |
机械制造及自动化 | 5 | 56 | | | | | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | | | 10 | | | | | | |
模具设计与制造 | 5 | 51 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
数控技术 | 3 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
数字化设计与制造技术 | 10 | 51 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | |
机电一体化技术 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工业机器人技术 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电气自动化技术 | | 35 | | | 2 | 8 | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
物联网应用技术 | 3 | 19 | | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | |
集成电路技术 | | 35 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
船舶电气工程技术 | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电子商务 | 42 | 18 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
城市轨道交通运营管理 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
网络营销与直播电商 | 40 | 10 | 20 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
现代物流管理 | 29 | 8 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
酒店管理与数字化运营 | 14 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
工程造价 | 8 | 25 | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | |
建设工程管理 | 13 | 32 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
大数据与会计 | 27 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智能建造技术 | 10 | 39 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
汽车检测与维修技术 | 11 | 36 | | | | | | | | | | | | 10 | | | 3 | 7 | | |
新能源汽车技术 | 8 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
智能网联汽车技术 | 11 | 43 | 3 | 7 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | 3 | 7 |
飞机机电设备维修 | 9 | 40 | | | | | | | | | | 3 | 7 | | | | | | | |
计算机应用技术 | 4 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机网络技术 | 15 | 34 | | | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | |
软件技术 | 16 | 65 | 5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
大数据技术 | 18 | 61 | 5 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
信息安全技术应用 | 14 | 45 | 3 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
人工智能技术应用 | 5 | 31 | | | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
下一条:2025年分类考试招生专业及计划
【关闭】